
In den vergangenen Jahren unserer Unternehmensgeschichte haben sich die Unternehmungen der Kiel Industrial Services AG auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer am Markt behauptet.Mit großem Erfolg ist das Leistungsspektrum der Unternehmen koninuierlich an die jeweiligen Markterfordernisse angepasst worden. Im Geschäftsjahr 2009 planen wir mit insgesamt 1.214 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Gesamtumsatz von 142 Mio. €. Dieser verteilt sich auf unsere einzelnen Gesellschaften wie folgt:
| Gesellschaft | Mitarbeiter | Umsatz (Mio. €) |
| Kiel Engineering GmbH | 82 | 8,5 |
| Kiplan GmbH | 15 | 0,8 |
| Kiel Montagebau GmbH | 785 | 106,7 |
| Kiel Montagebouw B.V. | 54 | 4,9 |
| Kiel Montagebouw B.V.B.A. | 28 | 1,6 |
| Kitech sp.z.o.o | 37 | 2,4 |
| Industrie Personal Service GmbH | 123 | 8,1 |
| Industrial Pipe Systems GmbH | 37 | 4,2 |
| Schulz-Käfer-Mieden-Kiel | 53 | 4,7 | Kiel Industrial Services AG | 1.214 | 142,0 |
Planzahlen 2009